專注貴金屬原料市場
| 商品 | 回購 | 銷售 | 高/低 | |
|---|---|---|---|---|
| 金晟現貨行情 | 黃金 | ---- | ---- | ---- ---- |
| 白銀 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 鉑金 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 鈀金 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 14K舊料 | ---- | -- | ---- ---- | |
| 18K舊料 | ---- | -- | ---- ---- | |
| 銠金 | ---- | ---- | ---- ---- |
| 上海交易所 | 黃金99.99 | ---- | ---- | ---- ---- |
| 鉑金99.95 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 黃金(T+D) | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 白銀(T+D) | ---- | ---- | ---- ---- |
| 國際現貨行情 | 美黃金 | ---- | ---- | ---- ---- |
| 美白銀 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 美鉑金 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 美鈀金 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 倫敦金 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 倫敦銀 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 港金 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 美元-人民幣 | ---- | ---- | ---- ---- |
| 1、本網站若有侵犯版權的內容,請聯系糾正。 |
| 2、本網站提供的信息僅供參考,本公司保留合法解釋權。 |